Jagna
JAGNA
ALEJAWAN NAATANG FISHERMEN ASSOCIATION (ANFA)
| LIST OF OFFICERS: | |
| CHAIRMAN: | 1. ABUEVA, DIONISIO |
| VICE CHAIRMAN: | 2. CAGA, FAUSTO |
| SECRETARY: | 3. MAGPATOC, REBECA |
| TREASURER: | 4. LADORES, JACQUELINE |
| AUDITOR: | 5. LADORES, ULDARICK |
| PRO: | 6. ACEDO, ALFREDO |
| 7. ABUEVA, VICTOR | |
| BOOK KEEPER: | 8. ABUEVA, CARMENCITA |
| SGT. AT ARMS: | 9. HUEGOS, ROBERTO |
| ACEDO, ALFREDO | |
| ABUEVA, VICTOR | |
| MAINTENANCE TROUBLE SHOOTER: | 10. MAGPATOC, ROLLY |
| 11. LUPEZZ, JULITO | |
| CHAIRMAN OF THE BOARD: | ABUEVA, DIONISIO |
| BOARD MEMBERS: | ABUEVA, CARMENCITA |
| 12. BARORO, CELSO | |
| NAME OF MEMBERS: | |
| 13. BARORO, WILFREDO | 20. ABUEVA, INENE |
| 14. CERO, ERWIN | 21. ACEDO, ALFREDO |
| 15. GALAURA, PETER | 22. ACEDO, CIRILO |
| 16. JAMAGO, ALIPIO | 23. ACELO, JUVY |
| 17. JAMAGO, BONIFACIO | 24. AMPOLITOD, TEODORO |
| 18. OCLEDA, ENODIO | 25. BANGCONG, GERMANICCO |
| 19. OCMEJA, DIONISIA |
UNITED BUNGAMAR FISHERFOLK ASSOCIATION (UBFA)
| LIST OF OFFICERS: | |
| CHAIRMAN: | 1. OCMEJA, JUSTINIANA |
| VICE CHAIRMAN: | 2. CARIN, NAPOLION |
| SECRETARY: | |
| TREASURER: | 3. BROÑOLA, AGNES |
| AUDITOR: | 4. MADRONA, PROCESO |
| PRO | 5. GALAURA, BENBINIDO |
| SARGT. AT ARMS | 6. MADRONA, ROMULO |
| 7. OLAER, SUMMY | |
| NAME OF MEMBERS: | |
| 8. ABE-ABE, CONRADO C. | 18. QUIPIT, GUALBERTO |
| 9. CUADRA, EMANUEL | 19. RANOLLO, BENIGNO |
| 10. CABACOG, CARLOS | 20. ABRRIENTOS, OLIVER |
| 11. ABE-ABE, RHEY | 21. BERONIO, BRANDO |
| 12. CUADRA, DANIEL | 22. RAÑOA, CRISPIN |
| 13. ABE-ABE, RHOY | 23. OCLARIT, JIMMY |
| 14. BUNGABONG, FLORENCIO | 24. OCLARIT, PABLO |
| 15. ABE-ABE, MARIO | 25. OCLARIT, JUANITO |
| 16. CUDRA, JOSEPH | 26. ABE-ABE, NECIFORO |
| 17. BABAEL, JHONSON |
CANTAGAY FISHERFOLKS ASSOCIATION (CAFA)
| LIST OF OFFICERS: | |
| CHAIRMAN: | 1. EDULAN, SOFONIAS C. |
| VICE CHAIRMAN: | 2. RANOLO, ROMULO E. |
| SECRETARY: | |
| TREASURER: | 3. CADELIÑA, EMILDA C. |
| AUDITOR: | 4. LACSI, AVITO C. |
| PRO | 5. MAPUTOL, SATURNINO |
| 6. EDULAN, ORENCIO T. | |
| NAME OF MEMBERS: | |
| 7. EDULAN, ROMULO | 16. GALANIDO, SEGUNDINO E. |
| 8. MADRAZO, NAZARIO S. | 17. MAPUTOL, FELIX B. |
| 9. BACOR, EMILIO B. | 18. ROSARIO, JOEL O. |
| 10. BAJAO, MARIA CONCEPCION B. | 19. MAPUTOL, JACINTO |
| 11. CADELIÑA, AVELINO E. | 20. MAPUTOL, WILFRESO B. |
| 12. EDULAN, RUEL M. | 21. EDULAN, FILOMINO C. |
| 13. EDULAN, EDUARDO V. | 22. EDULAN, EFRENA V. |
| 14. GALANIDO, RIO C. | 23. EDULAN, RENANTE M. |
| 15. GALANIDO, EPIFANIO E. | 24. BUNJAN, EPIFANIA B. |
CAN-UBA FISHERFOLKS ORGANIZATION (CFO)
| LIST OF OFFICERS: | |
| CHAIRMAN: | 1. VIRTUDAZO, JUVENCIO |
| VICE CHAIRMAN: | 2. MACARAYAN, NERIO |
| SECRETARY: | 3. CAGAMPANG, ELMER |
| TREASURER: | 4. TEMBAL, URCESIO |
| AUDITOR: | 5. MACARAYAN, ROOSEVELITA L. |
| NAME OF MEMBERS: | |
| 6. AGAPE, CARLITO | 16. MACARAYAN, EUSEBIO |
| 7. RANOLO, IRENEO | 17. CALIPES, JOREY |
| 8. QUIBOY, ROMEL | 18. MACARAYAN, FLORENCIO JR. |
| 9. MACARAYAN, MARTIN | 19. MACARAYAN, VENYL |
| 10. MACARAYAN, ESTEBAN | 20. SURIGAO, MATEO |
| 11. PALAPAR, JOSE | 21. TIRANDO, JAYMAR |
| 12. PAHUYO, DANILO | 22. MACARAYAN,STEVEN |
| 13. CAGAMPANG, NERIO | 23. CATURAN, ALFREDO |
| 14. EDNALIG, BERNARDINO | 24. MACARAYAN, BONIFACIO |
| 15. MACARAYAN, JACINTO | 25. CATURAN, FRANCISCO |
CAN-UPAO MOTORIZED BOAT OPERATOR AND FISHERMEN ASSOCIATION (CAMBOAFA)
| LIST OF OFFICERS: | |
| CHAIRMAN: | 1. ACLAN, VALERIO S. |
| VICE CHAIRMAN: | 2. RANIDO, FILOMINO V. |
| SECRETARY: | 3. ACLAN, APOLINAR C. |
| TREASURER: | 4. VIÑALON, BENJAMIN O. |
| AUDITOR: | 5. CUADRA, ANECITO |
| PRO: | 6. RANIDO, NERIO |
| 7. CUADRA, ROLANDO | |
| 8. PAREDES, ANSELMO R. | |
| SRGT. AT ARMS: | 9. PEREZ, MODESTO |
| 10. CAPILI, ROSILO | |
| NAME OF MEMBERS: | |
| 11. MADRONA, JUANITO | 24. PEREZ, CRISANTO T. |
| 12. ACLAN, BASILIDES B. | 25. RAÑOA, PANCRASIO R. |
| 13. CATAM-ISAN, ANTONIO P. | 26. RAÑOA, ANTONIO B. |
| 14. OLAER, SABENIANO R. | 27. VIÑALON, ALFREDO V. |
| 15. OSMEÑA, OLIMPIO S. | 28. VIÑALON, ROEL R. |
| 16. PEREZ, RONEL T. | 29. RAÑOA, FLORENCIO M. SR. |
| 17. PEREZ, ROEL C. | 30. OLAER, BENRY |
| 18. PEREZ, DANILO T. | 31. VIÑALON, EDILBERTO R. |
| 19. PEREZ, DENNIS C. | 32. GAPOL, JIMMY |
| 20. PEREZ, FIDEL O. | 33. HAMISYN, COMMASAR |
| 21. PEREZ, JULIUS CESAR | 34. CUADRA, DANILO |
| 22. PEREZ, ZALDY | 35. ASUAL, ELISA R. |
| 23. PEREZ, GILBERTO A. | 36. CUADRA, REYNALDO V. |
IPIL FISHERFOLK ORGANIZATION (IFO)
| LIST OF OFFICERS: | |
| CHAIRMAN: | 1. CACAYAN, CONSTANCIO |
| VICE CHAIRMAN: | 2. VIRTUDAZO, RONALDO |
| SECRETARY: | 3. MACARANAS, ELIZABETH |
| TREASURER: | 4. BAYHON, WILCHADO JR. |
| AUDITOR: | 5. MACARANAS, SULPICIO |
| PRO | 6. DAPITON, JOSEPH |
| 7. VIRTUDAZO, SEGUNDO | |
| SARGT. AT ARMS | 8. TUTOR, JESUS |
| 9. CACAYAN, MARVIN | |
| NAME OF MEMBERS: | |
| 10. CACAYAN, SOLOMON | 19. BAJAO, JOEMAR |
| 11. BAYHON, JUANITO | 20. VIRTUDAZO, MAURO |
| 12. MACABILIN, LUCIANO JR. | 21. BAGOTSAY, PANCRACIO |
| 13. ARANETA, DOSITO | 22. DE GUZMAN, JUANARIO |
| 14. CACAYAN, ROBERTO | 23. CACAYAN, FLORENCIO |
| 15. MACARANAS, ALQUIN | 24. SERANE, ALFREDO |
| 16. CATURAN, JOY | 25. OPADA, ROWEL |
| 17. CACAYAN, MARIO | 26. MACABILIN, ROQUE |
| 18. BALASABAS, PIO |
LOWER LARAPAN FISHERS AND FARMERS ASSOCIATION (LLFFA)
| LIST OF OFFICERS: | |
| CHAIRMAN: | 1. OCMEJA, JUSTINIANA |
| VICE CHAIRMAN: | 2. ACEDO, DONATO |
| SECRETARY: | 3. UAYAN, GUILLMA |
| TREASURER: | 4. MESIONA, TERESITA |
| AUDITOR: | 5. COLITA, MICHELL |
| PRO | 6. ACEDO, FEDILA |
| 7. ACEDO, ARTEMIA | |
| 8. ALIN, LUCIA | |
| NAME OF MEMBERS: | |
| 9. ACEDO, ARNEL D. | 33. OCMEJA, AMELIA A. |
| 10. ACEDO, AUREA D. | 34. OCMEJA, BEVILY A. |
| 11. ACEDO, EMELIO G. | 35. OCMIJA, EUGENIA A. |
| 12. ACEDO, GEMMA D. | 36. GALA-GALA, JOEL A. JR. |
| 13. ACEDO, PABLO B. | 37. OCMIJA, LINA O. |
| 14. ACEDO, PRISCILLA B. | 38. OCMEJA, MARY KATHLEEN A. |
| 15. ACEDO, VICTORIA G. | 39. OCMEJA, ORESTES L. |
| 16. ACEDO, VERGINIA G. | 40. OCMEJA, ROBERTO C. |
| 17. BAIÑO, EDDIE G. | 41. OCMEJA, PATCHECO L. |
| 18. BAIÑO, ELISA O. | 42. PIAZA, MERCIDITA O. |
| 19. COLITA, MARCELA O. | 43. PIAZA, RICKY C. |
| 20. COLITA, ROCHAEL O. | 44. TADEM, CONSTACIO A. |
| 21. CURAY, ANGELITA A. | 45. TADEM, JACQUILINE A. |
| 22. CURAY, BOBBY A. | 46. TADEM, MARIA P. |
| 23. CURAY, CRITITUTO M. | 47. TADEM, ZOSIMA A. |
| 24. CURAY, JOAN A. | 48. SAJULAN, TYRON O. |
| 25. CURAY, MERLYN A. | 49. SAJULAN, WENIFREDO |
| 26. GEOGANGCO, JUANA A. | 50. ESTOQUE, CATHERINE A. |
| 27. GEOGANGCO, RONALDO O. | 51. UAYAN, JESSIE A. SR. |
| 28. GALGAO, ARNEL S. | 52. SAJULAN, TRIPOMIA O. |
| 29. GUMAPAC, ADELAIDA A. | 53. OCMEJA, MADELYN H. |
| 30. GUMAPAC, FELIX S. | 54. OCMEJA, JOSEFINA G. |
| 31. MESIONA, RUFO G. | 55. OCMEJA, CONSTANTINO L. |
| 32. GALA-GALA, LUCENA O. | 56. ESTOCONING, JONMAY H. |
NAATANG FISHERFOLK ASSOCIATION(NAFA)
| LIST OF OFFICERS: | |
| CHAIRMAN: | 1. SUMAYLO, LOU |
| VICE CHAIRMAN: | 2. NEGRE, BILLY |
| SECRETARY: | 3. CAGATA, RAMONITO REY T. |
| TREASURER: | 4. OCMEJA, LEVIRA |
| AUDITOR: | 5. BERNALDES, VIRGINIO |
| PRO: | 6. LACARAN, TEOFANIS |
| SRGT. AT ARMS: | 7. TADEM, ALEXANDER |
| 8. VERGARA, IÑIGO | |
| NAME OF MEMBERS: | |
| 9. CAGATA, ALFREDO G. | 28. BENSING, ROMEO A. JR. |
| 10. VERGARA, JONATHAN | 29. ALBAO, EUSEBIO O. JR. |
| 11. OCIAL, SIMEON P. JR. | 30. AYING, MARCIAL G. SR. |
| 12. OCIAL, FLORENTINO P. | 31. BERNALDEZ, VIRGENIO S. |
| 13. PEROCHO, EMILY D. | 32. BOLAER, MARILYN B. |
| 14. SUMAYLO, LONGINA C. | 33. LACARAN, BLESILA C. |
| 15. CODERA, ANA A. | 34. AYING, WILSON I. |
| 16. OCIAL, CRISPINIANO P. | 35. COGTAS, CEFERINA |
| 17. OCIAL, EXEQUIEL P. | 36. BOLAER, JILL C. |
| 18. OCIAL, ROSALDE C. | 37. SAJULAN, NICASIO |
| 19. COGTAS, JOEL RHEY | 38. BERNADES, FIDEL |
| 20. CODERA, ALEXANDER A. | 39. COGTAS, JEFFREY N. |
| 21. TAGANAS, NELSON J. | 40. OCIAL, CASTRO C. |
| 22. TIGBAS, JOEL A. | 41. OCIAL, ARVIN C. |
| 23. RECOHERMOSO, ELARDO B. | 42. LADORES, JACQUELINE A. |
| 24. BOLAER, APOLINAR C. | 43. LEGUIS, MARLITO |
| 25. ABNE, NILO | 44. RECOHERMOSO, NESTOR B. |
| 26. AMPOLITOD, TEODORO C. | 45. GALAGATAN, TEOFANIS C. |
| 27. AYING, FE A. | 46. GALAGATAN, ARLENE |
NAUSOK FISHERFOLK ORGANIZATION (IFO)
| LIST OF OFFICERS: | |
| CHAIRMAN: | 1. GALIZA, CRISTITO |
| VICE CHAIRMAN: | 2. YUZON, EFREN |
| SECRETARY: | 3. ACAS, LETECIA |
| TREASURER: | 4. GALIA, GAUDENCIA |
| AUDITOR: | 5. GALIZA, ORLANDO |
| PRO | 6. GALURA, ADOLFO |
| SARGT. AT ARMS | 7. SALINDO, MIGUEL |
| 8. MELQUIADES, RAYOS | |
| NAME OF MEMBERS: | |
| 9. RESTAURO, GASPAR | 16. PATERNO, ACEDO |
| 10. ACAS, CRIS | 17. GALAGALA, MARGIE |
| 11. GALURA, JUAN | 18. GALAURA, JOSEFINO |
| 12. ACEDO, MARVIN | 19. ACEDO, LEON G. |
| 13. BENITIS, ACAS A. | 20. BAJA, ENILBERTO B. |
| 14. ACEDO, ALEJANDRO | 21. ACAS, ARTEMIO G. |
| 15. TAN, CRISPIN | 22. ACEDO, HEALARIO A. |
TUBOD MAR MARINE SANCTUARY PEOPLES ORGANIZATION (TMMSPO)
| LIST OF OFFICERS: | |
| PRESIDENT: | 1. PREITA, EUGENIA CAGATA |
| VICE PRESIDENT: | 2. OCMEJA, SABENITA ACEDO |
| SECRETARY: | 3. OCMEJA, MARCELO CAGATA |
| TREASURER: | 4. MACARANAS, VIRGILIO LACARAN |
| AUDITOR: | 5. BALABAS, NOEL R. |
| PRO: | 6. MACARANAS, ARISTEO LACARAN |
| 7. MACARANAS, REGINA ACILO | |
| SGT. AT ARMS: | 8. LACARAN, LUIS GALAURA |
| 9. LACARAN, CATALINA S. | |
| MEMBERS: | 10. LACARAN, ADRIANO JAMISOLA |
| NAME OF MEMBERS: | |
| 10. LACARAN, ADRIANO JAMISOLA | 25. BALUYOT, PAULINO JAMISOLA |
| 11. JAMISOLA, BERNARDINO G. | 26. BALUYOT, MURILIO JAMISOLA |
| 12. JAMISOLA, CANDIDA GALAURA | 27. ACILO, CARLOS JAMISOLA |
| 13. JAMISOLA, LIBRADO SAJULAN | 28. ACEDO, FELIX SALAS |
| 14. JAMISOLA, VIRGILIO HAMUAG | 29. ACEDO, GAUDIOSO SALAS |
| 15. GALDO, FERNANDO J. SR. | 30. GALGO, FEDERICO |
| 16. GALGO, VISITACION | 31. BALUYOT, EUFEMIO |
| 17. CAGATA, JOAQUIN GALGO | 32. BOLABON, BLESILA |
| 18. CAGATA, PATERNO LADEMORA | 33. CADELIÑA, ANECITA |
| 19. CAGATA, ROMULO SAJULGA | 34. JAMISOLA, DIONISIO |
| 20. CAGATA, ELISEO LACARAN | 35. CAGANDE, DANILO |
| 21. BALUYOT, ROEL OCMEJA | 36. JAMISOLA, ERNESTO |
| 22. BOLABOM, DOROTEO ARANCON | 37. JAMISOLA, ACILO CARLOS |
| 23. BALUYOT, ROEL OCMEJA | 38. ACEDO, FELIX SALAS |
| 24. BAGOTLO, NONATO PIQUERO |