Tubigon
TUBIGON
- Bagongbanwa
- Batasan Island
- Bilangbilangan
- Cabulijan
- Centro
- Guiwanon
- Matabao
- Mocaboc Island
- Palayan
- Panaytayon
- Pandan
- Pangapasan
- Pinayagan Norte
- Pinayagan Sur
- Potohan
- Tinangnan
- Ubay Island
- Bag.,Tin.,Pin. Nor. & Sur
BAGONGBANWA FISHER'S ASSOCIATION (BFA)
| LIST OF OFFICERS: | |
| PRESIDENT: | 1. BOOC, RENATO |
| VICE PRESIDENT: | 2. PREMACIO, MARIO |
| AUDITOR: | 3. TANGIÑAN, DUDLEY |
| SGT. @ ARMS: | 4. PUGOY, ANTONIO |
| 5. SITON, MAGDALINO | |
| TREASURER: | 6. ABUYABOR, ABELINA |
| SECRETARY: | 7. SITON, HERBERT |
| PRO: | 8. SITOY, BALTAZAR |
| 9. PREMACIO, BRIAN | |
| NAME OF MEMBERS: | |
| 10. TAPDASAN, GLENDA U. | 23. PREMACIO, BRAYAN |
| 11. ABUYABOR, AVELINA S. | 24. OBGUIA, CATALINO |
| 12. TAPDASAN, ROLANDO G. | 25. OBGUIA, RIC |
| 13. HELUANO, MAXIMO | 26. SITON, MILAGROS |
| 14. PREMACIO, ULYSES | 27. BAUTISTA, IRENE |
| 15. PLARISAN, MARIO | 28. ALIBO, MA. CARLA |
| 16. SITOY, BALTAZAR | 29. CABELLO, DIVINA |
| 17. ABUYABOR, ARSENIO JR. | 30. ZAFRA, LEONARDO SR. |
| 18. PRIMACIO, MARIO | 31. PREMACIO, ROCHELLE |
| 19. PRIMACIO, PRIMO | 32. ZAFRA, ERWIN |
| 20. TAPDASAN, ANECITA | 33. ALBET, DEMY |
| 21. NANOY, SOCRATES | 34. ZAFRA, EGBERT |
| 22.CAGATIN, PEREGRINA | 35. SITON, CARLO |
BATASAN FISHER'S ASSOCIATION (BAFA)
| LIST OF OFFICERS: | LIST OF OFFICERS: |
| PRESIDENT: | 1. DOLETA, ANITA |
| VICE PRESIDENT: | 2. LUMAYAG, JEVILYN |
| AUDITOR: | 3. ALIVO, EDUARD |
| SGT. @ ARMS: | 4. SOLOMON, FORTUNATO |
| TREASURER: | 5. DOBLAS, ROSALINA |
| SECRETARY: | 6. SEGURIGAN, SALUD |
| PRO: | 7. PONGCOL, SOFRONIO |
| NAME OF MEMBERS: | |
| 8. ABESIA, MELDIE ROSE | 55. FERNANDEZ, MARCIANO |
| 9. BAÑANOLA, JULIET | 56. BOTERO, EVANGELINE |
| 10. CAMASO, ABUNDIA | 57. CARLON, MERIAM |
| 11. CASQUEJO, ANNIE | 58. MEJARES, ROSALIO |
| 12. COSICOL, RODRIGO | 59. CUEVAS, ROSENDA |
| 13. DOLERA, CARLO | 60. DAAN, FLORDILIZA |
| 14. BAÑANOLA, DARWIN | 61. DE LOS SANTOS, NIDA |
| 15. DOLERA, GLORIA | 62. DOLERA, RODRIGO |
| 16. DOLERA, JERRY | 63. DOSDOS, FIDELA |
| 17. DOLERA, JOAN | 64. ELLE, ELVIRA |
| 18. DOLERA, ROSSANA | 65. ELLE, TERSO |
| 19. DOLERA, SOFIA | 66. ESTOSE, LUDMILA |
| 20. FERNANDEZ, LEIZEL | 67. GUTIERREZ, EDGARDO |
| 21. LARANJOZ, ROSEMARIE | 68. GUTIERREZ, SALVADOR |
| 22. LUMAYAG, CONSTATINA | 69. INFIESTO, ALEJANDRA |
| 23. MANIQUE, JANICE | 70. INFIESTO, CECILIA |
| 24. MEJARES, AMELITA | 71. LABASTIDA, ALMA |
| 25. MEJARES, DESIREE | 72. LUSERO, REALYN |
| 26. MEJARES, MANUEL | 73. NACUA, SHIRLY |
| 27. MEJARES, RAMIE | 74. OLDENARIA, ARCADIA |
| 28. MEJARES, ROSALINO | 75. OLDENARIA, FRANCISCA |
| 29. MEJARES, ROSALIO | 76. OLDENARIA, MARIA |
| 30. SUCANO, JENNIFER | 77. PREMACIO, ALECIA |
| 31. TABAT, LAURENA | 78. PREMACIO, GENARO |
| 32. TABAT SHARON | 79. PREMACIO, JOCELYN |
| 33. VILLARMA, WILIAM | 80. PREMACIO, MARY GEN |
| 34. COSICOL, ROMULO JR. | 81. PREMACIO, RENALYN |
| 35. CABIGON, RACHEL | 82. PREMACIO, ROSALINA |
| 36. CARMONA, HELEN | 83. PREMACIO, SHARON |
| 37. CELESTRA, FLORIDA | 84. RANARIO, EDITHA |
| 38. COSICOL, NEMESIO | 85. SALOMON, CAROLINA |
| 39. DOLERA, DARLENE | 86. SALOMON, CECILE |
| 40. DOLERA, ARLENE | 87. SALOMON, ERLINDA |
| 41. SAADVEDRA, EPIFANIO | 88. SALOMON, ESTRELLITA |
| 42. MEJARES, ARNIL | 89. SALOMON, JOSEFA |
| 43. MEJARES, EFREN | 90. SALOMON, MIRASOL |
| 44. MEJARES, FELIPA | 91. SALOMON, VERGILIA |
| 45. MEJARES, JUNEL | 92. SEGURIGAN, ELEUTERIA |
| 46. MEJARES, LUCENA | 93. NACUA, MA. MERLYN |
| 47.MONDRAGON, CEFERINA | 94. SUMABAL, BENJAMINA |
| 48. PARADO, ANALITO | 95. SITOY, JUDITH |
| 49. PEREZ, VILMA | 96. SUMABAL, FELIZARDO |
| 50. RICAPLAZA, ROBELYN | 97. SUMABAL, TITA |
| 51. SALOMON, FORTUNATO | 98. SUMABAL, VIOLITA |
| 52. MEJARES, CELSO | 99. TESORIO, MARIA HESEL |
| 53. MEJARES, SERVILLANA | 100. TESERIO, ROSALIE |
| 54. ABESIA, RUSSEL |
KAPUNUNGAN SA MANANAGAT SA BILANGBILANGAN (KAMANASABI)
| LIST OF OFFICERS: | |
| PRESIDENT: | 1. OBGUIA, ALLAN R. |
| VICE PRESIDENT: | 2. VITOR, CONCORDIO |
| AUDITOR: | 3. VITO, CONCORDIO M. |
| SGT. @ ARMS: | 4. OBGUIA, ERNESTO S. |
| 5. SEBUSA, ARON G. | |
| 6. ABAPO, ANTONIO A. | |
| TREASURER: | 7. OBGUIA, BONIFACIO |
| SECRETARY: | 8. PADILLO, SIFRENA A. |
| PRO: | 9. OBGUIA, ELDIE U. |
| NAME OF MEMBERS: | |
| 10. GOMEZ, CRESENCIO | 20. BINOYA, FRANCISCO |
| 11. REMOJO, ALFREDO | 21. ESTORBA, HERMEDIO |
| 12. OBGUIA, BONIFACIA | 22. MELLORIA, RAMIL |
| 13.OBGUIA, FELIX | 23. OBGUIA, CORNELIA |
| 14. REMOJO, ENRIQUE | 24. TORREJOS, INOCENCIO |
| 15. LORETO, MARIO | 25. CEROS, DANTE |
| 16. CAJEGAS, DOREEN | 26. RULETE, JOSE |
| 17. BUSTALINIO, FERDINAND | 27. OBGUIA, ROGELIO |
| 18. POGOY, EDUARDO | 28. OBGUIA, OSCAR |
| 19. OBGUIA, ARNOLD | 29. VITOR, CONCORDIO JR. |
CABULIJAN FISHERMEN ASSOCIATION (CFA)
| LIST OF OFFICERS: | |
| PRESIDENT: | 1. MIGUE, MARTHY |
| VICE PRESIDENT: | 2. LEYSES, EUTIQUIO |
| AUDITOR: | 3. SIMENI, AIERLY |
| SGT. @ ARMS: | 4. BOLONOS, CELSO |
| 5. ASTILLO, MARIO | |
| 6. ASTILLO, WILFREDO | |
| BOD: | 7. BOJA, JUN |
| 8. BATAUSA, LEONIDES | |
| 9. HARINA, CAMILO | |
| 10. ASTILLO, AGATON | |
| 11. BAGSOLING, MARIO | |
| 12. MACABODBOD, JHONNY | |
| TREASURER: | 13. COSARE, SHIRLEY |
| SECRETARY: | 14. MELLIJOR, ROY |
| PRO: | 15. YBAÑEZ, GERRY |
| 16. MIGUE, GERRY | |
| NAME OF MEMBERS: | |
| 17.ANUEGO, MARCOS | 22. SARABOSING, JOSEPHINE |
| 18. CEMENE, ROLANDO | 23. ROA, REYNALDO |
| 19. COSARE, VIRGINIA | 24. YBAÑEZ, SIMEON |
| 20. LEONES, CRISANTO | 25. ASTILLO, ELMER |
| 21. OMOSORA, EDGAR |
CENTRO FISHERMEN ASSOCIATION (CEFA)
| LIST OF OFFICERS: | |
| PRESIDENT: | 1. TELMORO, NONITO |
| VICE PRESIDENT: | 2. TELMORO, NICASIO |
| AUDITOR: | 3. TEMORO, JOSEPH |
| SGT. @ ARMS: | 4. VILLAMOR, JUANELIO |
| 5. BALAUTA, RONIE | |
| TREASURER: | 6. BALAUTA, GERMAN |
| SECRETARY: | 7. MULA, WENCESLAO |
| PRO: | 8. ARCAYOS, LUCENO |
| 9. SUAYBAGUIO, VIDAL | |
| NAME OF MEMBERS: | |
| 10. ADTOON, LEO | 18. ARCAYOS, TOMAS |
| 11. SUAYBAGUIO, RANDY | 19. MULA, VALERIANO |
| 12. LERIA, LEONILO | 20. MULA, BONITO |
| 13. CILAB, RONIE SR. | 21. TELMORO, MARIO |
| 14. LOZADA, ROBERT | 22. MARCOJOS, NERSES |
| 15. ADTOON, FERNANDO | 23. BALAUTA, RONEL |
| 16. CUSTORA, GALO | 24. MULA, FLORENCIO |
| 17. ARCAYOS, FLORO | 25. LERIA, ROLANDO |
GUIWANON FISHERMEN AND VENDORS ASSOCIATIONS (GFVA)
| LIST OF OFFICERS: | |
| PRESIDENT: | 1. ASUBAR, ROBERTO |
| VICE PRESIDENT: | 2. MARZON, SOTERO S. |
| AUDITOR: | 3. CATAYAS, CARMILITO |
| ADVICER: | 4. CALUNIA, DEXTER |
| 5. LACOSTA, ERWIN | |
| 6. ESPINA, MARILYN | |
| 7. DOLERA, JESUS | |
| 8. CLAROS, JOMAR | |
| 9. ATIENZA, ELIZABETH | |
| 10. AQUINO, LILYN | |
| TREASURER: | 11. VITALLIANO |
| SECRETARY: | 12. FLORDELINDA |
| PRO: | 13. GOLIS, ROMULO |
| 14. ALINDAO, AURORA | |
| NAME OF MEMBERS: | |
| 15. ASUBAR, ROBERTO SR. | 27. YAHUM, RODULFO |
| 16. MARZON, SOTERO | 28. LACOSTA, ERWIN |
| 17. GUTAS, VITALIANO | 29. DOLERA, JESUS |
| 18. DAPAR, JAIME | 30. GONZAGA, DIONE |
| 19. GOLIS, ROMULO | 31. PILOTOS, ARMANDO |
| 20. ALINDAO, DIOSDADO | 32. VILLANUEVA, JOEL |
| 21. GUTAS, GASPAR | 33.BULILAN, ANGELITO |
| 22. GONZAGA, CAYETANO | 34. BINASBAS, DARIO |
| 23. BOLASTIG, NILO | 35. CAJUNIA, CRISTITA |
| 24. GUTAS, FELICIANO | 36. LEBITA, JOSEPH |
| 25. BOLASTIG, JOEL | 37. BATAUSA, ROMEO |
| 26. LACOSTA, PRUDENCIO |
MATABAO FISHER'S ASSOCIATION (MAFA)
| LIST OF OFFICERS: | |
| PRESIDENT: | 1. REMOJO, ANECITO |
| VICE PRESIDENT: | 2. PAMPILON, EDGARDO |
| TREASURER: | 3. ALTAMIRA, MARIJOY |
| SECRETARY: | 4. PAMPILOM, FLORDILIZA |
| NAME OF MEMBERS: | |
| 5. ESTILLORE, MAGDALINO | 18. ROLUMA, REYNALDO |
| 6. LANZADERAS, EDGARDO | 19. INSON, DIOSGRACIA |
| 7. DIAZ, LEONARDO | 20. REMOJO, MODESTO |
| 8. RALLOS, ALEJANDRO | 21. ALTAMERA, FREDDIE |
| 9. FLORES, PEPITO | 22.REMOTHA, FELICIANO |
| 10, ABARQUEZ, ANIANO | 23. ITABLE, CELSO |
| 11. AMPER, RICHARD | 24. ITABLE, DANIEL |
| 12. AYING, PRESCO | 25. MARTIN, LOLO |
| 13. BAQUIAL, CRISENCIANO | 26. ARAGON, ZEIDE |
| 14. COMINGUEZ, ALFREDO | 27. MANTE, EPITACIO |
| 15. REMOJO, ELMER | 28. MANATAD, VECTOR |
| 16. SIAROT, EDWIN | 29. GILLIERMO, MICHEAL |
| 17. REMOJO, CRISPOLO |
MOCABOC ISLAND FISHER'S ASSOCIATION (MIFA)
| LIST OF OFFICERS: | |
| PRESIDENT: | 1. ARCENAS, LUNA THERESA |
| VICE PRESIDENT: | 2. CAÑONEO, ALBERTO |
| AUDITOR: | 3. LANGIDAN, FREDDIE |
| TREASURER: | 4. YBAÑEZ, ROGELIO SR. |
| SECRETARY: | 5. HEÑIGA, CHARINA |
| PRO: | 6. LEQUIGAN, DENNIS |
| NAME OF MEMBERS: | |
| 7. ANGCO, JESIEL | 26.INOC, ROSALIE |
| 8. BAGUIO, MILA | 27. LEGASPO, MARICAR H. |
| 9. BALORIO, JOSE SR. | 28. LEGITIMAS, MORINO |
| 10. BALORIO, VERONICA | 29. MANILAG, ZALDE IAN |
| 11. BARONG, JOSE ERNEIL | 30. MAURILLO, GLENN |
| 12. BARONG, ROMEO | 31.PETALLAR, ELISA |
| 13. BAUTISTA, ELIAZAR | 32. PETALLAR, MANNY |
| 14. BAUTISTA, MELVIN | 33. PETALLAR, SONIA E. |
| 15. BAUTISTA, PERPETO | 34. RESTAURO, JULIET N. |
| 16. BORROMEO, JOEL | 35. RESTAURO, VICTORIA |
| 17. DEGAMO, JUAN | 36. RESUENA, WELA |
| 18. DEGAMO, MARY JANE | 37. RAGUINDIN, EVELYN BARABE |
| 19. DEGAMO, NORMA | 38. SADORA, RANDY |
| 20. ESPRA, ALFREDO SR. | 39. SADORA, RONALD |
| 21. ESPRA, LORY C. | 40. SOBRIO, ELIZABETH |
| 22. ESPRA, REGIE | 41. DEGAMO, REAH MAY |
| 23. FERNANDEZ, NICOLAS | 42. YBAÑEZ, MA. SELLA |
| 24. INOC, ANA THERESA | 43. YBAÑEZ, SAMUEL SR. |
| 25.INOC, HILARIO |
GAGMAY'NG MAMASOLAY SA PALAYAN (GAMAPA)
| LIST OF OFFICERS: | |
| PRESIDENT: | 1. MERAVILES, ROSITA |
| VICE PRESIDENT: | 2. TAHULINDING, ANTONIO L. |
| SGT. @ ARMS: | 3. BULAN, RENATO |
| 4. PANON, GREGO L. | |
| TREASURER: | 5. CALIMBO, PERLITO T. |
| SECRETARY: | 6. SEBUCO, ELVIRA A. |
| PRO: | 7. BULAN,FLORENCIA U. |
| NAME OF MEMBERS: | |
| 8. SEBUCO, VICTOR T. | 21. AGANG, PEDRO |
| 9. LUMACTOD, JUANITO | 22. CALIMBO, SIXTA |
| 10. DELIMA, FLORENCIO | 23. SUAYBAHUIO, PORFERIO |
| 11. LUMACTOD, ANTONIO | 24. SUYBAGUIO, JOSE |
| 12. COSGAFA, ANTONIO | 25. CALIMBO, FLORENCIO |
| 13.LAPA, BENITO | 26. PANON, ARMAND L. |
| 14. CARDENAS, ROGELIO | 27. PANON, LORENZO L. |
| 15. BULAN, CRISTINA | 28.POLISON, FRANCISCO |
| 16. LUMACTOD, EPITACIO | 29. ORFANO, JOSE |
| 17. BULAN, DOMINGO | 30. ASUCAN, ROEL |
| 18. BULAN, ROMUALDO | 31. RUIZ, JUANITO |
| 19. SUAYBAGUIO, JUNIE | 32. MERABILIS, PATRICENIO |
| 20. ALASAGAS, MARGARITO |
PANAYTAYON FISHERMAN ASSOCIATION (PFA)
| PANAYTAYON FISHERMAN ASSOCIATION (PFA) | |
| PRESIDENT: | 1. CERVANTES, FELIX |
| VICE PRESIDENT: | 2. APOLONIAS, EDUARDO |
| AUDITOR: | 3. BULALAQUE, EDUARDO |
| PEACE MAKER | 4. OSA, VIDAL |
| 5. BOLANIO, THOMAS | |
| 6. LERIN, SEMPLECIO | |
| TREASURER: | 7. GALLEGO, PATRECIO JR. |
| SECRETARY: | 8. LERIN, LOVELLA |
| PRO: | 9. BOLONIO, MATEO |
| 10. LERIN, ARSENIO | |
| 11. TOLEDO, BASELIO | |
| NAME OF MEMBERS: | |
| 12. LERIN, ADRIANO L. | 71. LUMACTOD, JUANITO A. |
| 13. PUNO, ALBERTO A. | 72. RUIZ, JUANITO B. |
| 14. FRONTERAS, ANECITO A. | 73. ALASAGAS, MARGARITO A. |
| 15. COSGAFA, ANTONIO S. | 74. AGANG, PEDRO B. |
| 16. LERIN, ARIEL A. | 75. BUNTAG, PEDRO A. |
| 17. DABASOL, ARNOLD H. | 76. LUMACTOD, PEPE A. |
| 18. BUNTAG, CATALINO | 77. ALASAGAS, RAMON A. |
| 19. SALINAS, EMLIO C. | 78. BULAN, RENATO C. |
| 20. DOMINGUEZ, ERNIE B. | 79. SEBUCO, ROMUALDO B. |
| 21. CORBITA, JAIME L. | 80. DABASOL, SISENANDO L. |
| 22. SOMBILON, JOSELITO A. | 81. BOLANIO, SASARDO D. |
| 23. CABATOS, NESTOR P. | 82. SEBUCO, VICTOR T. |
| 24. DABASOL, PATRICIO B. JR. | 83. LUPIAN, WILFREDO B. |
| 25. BUNTAG, PUBLIO A. | 84. RETHERFORD, KENNY A. |
| 26. QUIÑO, RICARDO O. SR. | 85. LERIN, MARLON A. |
| 27. TARLE, SELVINO L. | 86. BULALAQUE, EDUARDO C. |
| 28. LERIN, SIMPLICIO S. | 87. DABALOS, MANSUETO L. |
| 29. BOLANIO, TEMOTEO D. | 88. ASUCAN, ROEL V. |
| 30. TARLE, ARTHURO A. | 89. CABATOS, ROSELO P. |
| 31. APOLONIAS, EDUARDO | 90. CERVANTES, RUSTICO B. |
| 32. DABASOL, PATRICIO A. SR. | 91. LERIN, VIRGILIO R. |
| 33. DAG-UM, JUVY D. | 92. CABUG-OS, CRESENCIO |
| 34. OSA, VIDAL M. | 93. LERIN, BOBBY O. |
| 35. CABATOS, CHRISTOPHER P. | 94. CERVANTES, JONATHAN A. |
| 36. QUIÑO, REYNALDO P. | 95. SUAYBAGUIO, JUNIE S. |
| 37. FRONTERAS, ESMERALDO A. | 96. ASUBAR, RENATO A. SR. |
| 38. FRONTERAS, ERECSON S. | 97. LERIN, RICARDO A. |
| 39. DABASOL, BONIFACIO L. | 98. PANGAN, ROMIL H. |
| 40. ASUBAR, ANTONIO A. | 99. CARDINAS, VICENTE S. |
| 41. BOLIGAO, ALEJANDRO B. | 100. LERIN, VIOLETO A. |
| 42. PUNO, JOSE A. | 101. GALLEGO, MEDARDO B. |
| 43. ASUBAR, NESTOR A. | 102. SIERRAS, EDGARDO H. |
| 44. FRONTERAS, PACENSIA S. | 103.CERVANTES, HAROLD G. |
| 45. GALLEGO, PATRICIO B. JR. | 104. BULAN, DIONESIO C. |
| 46. TAO-ON, ROSENDO A. | 105.LUCHAVEZ, RAMIE A. |
| 47. BOLANIO, TOMAS A. | 106. POLISON, FRANCISCO T. |
| 48. AUTENTICO, ERNESTO R. | 107. SAADVEDRA, JEFFREY F. |
| 49. CERVANTES, ESTANISLAO R. | 108. PANON, LORENZO B. |
| 50. LERIN, BEN A. | 109. CERVANTES, IRENEO B. JR. |
| 51. BULANON, RICARDO P. | 110. ORFANO, JOSE T. |
| 52. MIRAVELES, ANACLETO T. | 111. MARATAS, JOSELITO A. |
| 53. PUNO, CRISPIN A. | 112. CABUNDUCAN, SILVERIO C. |
| 54. ANDALES, LUCIANO A. | 113. SEBUCO, WARREN B. |
| 55. BINABAYA, RUFION C. | 114. MANIJA, WILFREDO A. |
| 56. BOLIGAO, GAUDIOSO B. | 115. TARLE, ARNEL G. |
| 57. LERIN, ARSENIO T. SR. | 116. BULALAQUE, ALLAN C. |
| 58. ASOMBRADO, BONIFACIO L. | 117. TAGHOY, ALLAN B. |
| 59. MANIGO, DARIO L. | 118. TAHULINDING, ANTONIO L. |
| 60. LERIN, NILO J. SR. | 119. BULILAN, CRESANTO L. JR. |
| 61. TAMPOS, RODULFO T. | 120. CALIMBO, FLORENCIO P. |
| 62. SINANGGOTE, ROLANDO B. | 121. PANON, GREGO L. |
| 63. ALMONTE, MELCHOR S. SR. | 122. SEBUCO, PANTALEON P. |
| 64. LUMACTOD, ANTONIO A. | 123. CALIMBO, PERLITO T. |
| 65. TOLEDO, BASILIO F. | 124. CARDINAS, ROGELIO A. |
| 66. BULAN, CRISTINA U. | 125. TARLE, APOLINARIO B. |
| 67. TARLE, DOROTIA L. | 126. ANDALES, ANTONIO A. |
| 68. LOZANO, FLORENCIA B. | 127. CERVANTES, RAMON B. |
| 69. FRONTERAS, JORGE O. SR. | 128. CERVANTES, FELIX C. |
| 70. SUAYBAGUIO, JOSE G. |
NAGKAHIUSANG MANANAGAT SA PANDAN (NAGMAPA)
| LIST OF OFFICERS: | |
| PRESIDENT: | 1. MELECIO, MARCELINO |
| VICE PRESIDENT: | 2. PAQUIBOT, ERNESTO |
| AUDITOR: | 3. LOFRANCO, JULITO |
| BOD: | 4. ABELLA, EUGENIO JR. |
| 5. VILLABER, CELESTINO | |
| 6. DELIMA, ROGER | |
| 7. DELIMA, CRESPIN | |
| 8. DELIMA, ANTONIO | |
| TREASURER: | 9. VILLABER, ENGRACIA |
| SECRETARY: | 10. CAÑONEO, LORETA |
| PRO: | 11.PAQUIBOT, WILLIAM |
| 12. SEBANDAL, JOSEPH | |
| 13. MENDOZA, RICHARD | |
| NAME OF MEMBERS: | |
| 14. VILLABER, TEODULO JR. | 32. BUENAOBRA, RODULFO |
| 15. DELIMA, FIDEL JR. | 33. HINTACUTAN, EARYGIL |
| 16. DELIMA, PAULO | 34. TARLE, GENARO |
| 17. HINTACUTAN, ERNESTO | 35. HINTACUTAN, REYMUNDO |
| 18. BULAY, RUEL | 36. ABELLA, FRANCES |
| 19. ALIPOYO, JOEL | 37. FUENTES, ALBERTO |
| 20. BULILIS, VIOLITO | 38. ABELLA, PLACIDO |
| 21. LOFRANCO, JOLITO | 39. PERJIS, FELIX |
| 22. BONTONG, DANILO | 40. DELIMA, TEODORO |
| 23. MELECIO, DANILO | 41. OTAÑEZ, HENRY |
| 24. MELECIO, RENATO | 42. ,ALIBOG, RICARDO |
| 25. MELECIO, RIZALDO | 43. ORCULLO, RAMON |
| 26. SEBANDAL, CRISTITUTO | 44. YAMAS, TERENCIO |
| 27. CAHIGAS, VIRGILIO | 45. RODRIGUEZ, GREGORIO |
| 28. SEBANDAL, EFREN | 46. RODRIGUEZ, JIMMY |
| 29. CUATON, NEMECIO | 47. RODRIGUEZ, JUNREY |
| 30. MACALANDA, ERPIE | 48. ABELLA, ARMAN |
| 31. ASPILLA, WELFREDO | 49. CAÑONEO, LORETA |
PANGAPASAN FISHERMEN ASSOCIATION (PFA)
| LIST OF OFFICERS: | |
| PRESIDENT: | 1. MELLOMEDA, WELFREDO |
| VICE PRESIDENT: | 2. CANTONES, ROGELIO |
| AUDITOR: | 3. FUENTES, CELSO |
| TREASURER: | 4. BOLIGAO, NENA |
| SECRETARY: | 5. CANTONES, LYDIA |
| PRO: | 6. ABARQUES, CARLITO |
| 7. CANTONES, FLORANTE | |
| NAME OF MEMBERS: | |
| 8. AUGUIS, SATURNINO | 21. CABISO, CANDIDO |
| 9. BOLIGAO, LEO | 22. ALINDAO, HERMES |
| 10. BAMICA, NOLI | 23. CANTONES, BERNARDO |
| 11. CANTONES, MANUEL | 24. AUGUIS, MANUEL |
| 12. CANTONES, CARLOS | 25. AUGUIS, GERMAN |
| 13. ALCANTARA, RODULFO | 26. BAUTRO, ANGELITO |
| 14. RALLOS, ALEJANDRO F. | 27. AUGUIS, FEDERICO |
| 15. SOCOBOS, ROLANDO | 28. FUENTES, RICARDO C. |
| 16. RALLOS, VICTORINO M. | 29. BAZAR, GERARDO |
| 17. ALINDAO, CONDRADO | 30. AÑOS, MAXIMO |
| 18. RALLOS, ROGELIO | 31. AUGUIS, ROMI |
| 19. RALLOS, LOWEL | 32. FUENTES, AMELIO |
| 20. RALLOS, ANECITO | 33. CABA, CABA C. |
PINAYAGAN NORTE FISHERMEN ASSOCIATION'S (PINFA'S)
| LIST OF OFFICERS: | |
| PRESIDENT: | 1. ABELLA, FLORANTE |
| VICE PRESIDENT: | 2. ABAPO, DINDO |
| AUDITOR: | 3. PATENIO, EDUARDO |
| BOD: | 4. ABELLA, FLORANTE |
| 5. BAGOLOR, VICTOR | |
| 6. ABAPO, DINDO | |
| 7. LORESTO, ESTERLITA | |
| 8. PATRICIO, CERCIAN B. | |
| TREASURER: | LORESTO, ESTERLITA |
| SECRETARY: | 9. PATRICIO, CERCIA B. |
| PRO: | 10. GOLIS, DANTE |
| SGT. @ ARMS: | 11. GOLIS, VICTORIANO JR. |
| 12. LANZADERAS, RAPHAEL | |
| NAME OF MEMBERS: | |
| 13. LISMORAS, NICASIO | 28. CABUSAO, BASILIO |
| 14. ORFANO, ROWEL | 29. MARIVILIS, BENY |
| 15. BOLAMBOT, RAFAEL O. | 30. CALUNIA, JOY |
| 16. CALUNA, EUFEMIO B. | 31. TUMABANG, ANTONIO |
| 17. CARCALLAS, TARSICIO C. | 32. SALVADOR, EDGARDO |
| 18. CAPABLANCA, ANDRES | 33. SERANIAS, MAXIMO |
| 19. COTACTE, FELIX | 34. COSENIRO, RUFINO |
| 20. SILAGAN, RAMON | 35. RIZALDO, ERNEST |
| 21. COTACTE, DANILO B. | 36. CESAR D. |
| 22. CALUNIA, ANTONIO | 37. TANO, RODEL |
| 23. GUTAS, GEROMEDES | 38. CATALAN, RANIL |
| 24. OBGUIA, RUEL | 39. PATENIO, CASTRO |
| 25. CLAROS, FERNANDO | 40. CONCHA, QUERICO |
| 26. TUMABANG, FELIX | 41. LESMORAS, GRACELIANO |
| 27. GOLIS, DANTE |
HUGPONG SA GAGMAY'NG MANANAGAT SA PINAYAGAN SUR
| LIST OF OFFICERS: | |
| PRESIDENT: | 1. CLAROS, EDMUNDO |
| VICE PRESIDENT: | 2. PATULIN, GABRIEL |
| AUDITOR: | 3. LEOPARDAS, DOMINGO |
| TREASURER: | 4. TUMABANG, MARISA |
| SECRETARY: | 5. TUMABANG, KHIM |
| PRO: | 6. DUMADAPAT, MARIO |
| 7. DUMADAPAT, ANTONIO | |
| NAME OF MEMBERS: | |
| 8. LEOPARDAS, DOMINGO | 16. TUMABANG, KIM |
| 9. DUMADAPAT, MARIO | 17. TUMABANG, RAUL |
| 10. DUMADAPAT, ANTONIO | 18. PATULIN, RENATO |
| 11. TUMABANG, CLEMENTINO | 19. PATULIN, DIONISIO |
| 12. BAGOLOR, DOMINGO | 20. POLISON, ARTEMIO |
| 13. ASPERIN, ALEJANDRO | 21. COSGAFA, SULFECIO |
| 14. CLAROS, SATURNINO | 22.TUMABANG, RENATO |
| 15. BAGOLOR, MANUEL |
KAPUNONGANG MANANAGAT SA POTOHAN (KAMASPO)
| LIST OF OFFICERS: | |
| PRESIDENT: | 1. CANDA, VICTOR P. |
| VICE PRESIDENT: | 2. QUIDLAT, ALBERT |
| AUDITOR: | 3. DELUOA, JERRY |
| 4. BINASBAS, FRANCISCO | |
| 5. CORSIGA, HELENA | |
| TREASURER: | 6. SALOMON, RENANTE |
| SECRETARY: | 7. CANDA, VIOLETA C. |
| PRO: | 8. TORAYA, MARDONIO |
| 9. LAGURIN, ROLANDO | |
| 10. CABILAN, DOMINADOR JR. | |
| NAME OF MEMBERS: | |
| 11. DELUAO, JERRY | 20. BINASBAS, JERICHO JR. |
| 12. GUADEZ, REYNALDO | 21. ESPINA, MARIO |
| 13. TORAYA, SANTIAGO | 22. COSARES, RENE |
| 14. GUADEZ, ROMULO | 23. BINASBAS, ZOSIMO |
| 15. MERINO, VICTOR | 24. RUIZ, SERGIO |
| 16. QUIDLAT, VENERANDO | 25. BINASABAS, ISAGANI |
| 17. BASIAO, EDWIN | 26. BINASABAS, FRANCISCO C. |
| 18. LAGURIN, GUILLERMO | 27. NUNEZ, MA. WILMA T. |
| 19. GUADEZ, ZOSIMO |
NAGKAHIUSANG MANANAGAT SA TINANGNAN (NAMATI)
| LIST OF OFFICERS: | |
| PRESIDENT: | 1. ANDAL, GONZALO T. |
| VICE PREIDENT: | 2. ANDAL, FERNANDO |
| AUDITOR: | 3. JOSOL, HIPOLITO B. |
| TREASURER: | 4. GENOBATIN, VICTOR BIMBO M. |
| SECRETARY: | 5. CADUYAC, ROMAN JR. |
| PRO: | 6. MANAS, ULBEDASTO |
